新华社巴黎7月28日电 巴黎奥运会7月28日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
日本 4 2 1 7
澳大利亚 4 2 0 6
美国 3 6 3 12
法国 3 3 2 8
韩国 3 2 1 6
中国 3 1 2 6
意大利 1 2 3 6
哈萨克斯坦 1 0 2 3
比利时 1 0 1 2
德国 1 0 0 1
中国香港 1 0 0 1
乌兹别克斯坦 1 0 0 1
英国 0 2 2 4
巴西 0 1 2 3
加拿大 0 1 1 2
斐济 0 1 0 1
科索沃 0 1 0 1
蒙古国 0 1 0 1
波兰 0 1 0 1
突尼斯 0 1 0 1
瑞典 0 0 2 2
埃及 0 0 1 1
西班牙 0 0 1 1
匈牙利 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
摩尔多瓦 0 0 1 1
墨西哥 0 0 1 1
南非 0 0 1 1
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
频道推荐
-
长城国家文化公园建设的“山西方案”2023/03/10
-
今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22